
產品名稱 | 微機控制電子萬能試驗機(門式框架結構) | ||||||
產品型號 | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | ||
結構形式 | 門式結構 | ||||||
試驗力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||
試驗力級別 | 1級 | ||||||
試驗力測量範圍 | 2%--100%FS | ||||||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||||||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||||
位移速率調節範圍(mm/min) | 0.05-500無極調速 | 0.05-300無極調速 | |||||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | ||||||
有效拉伸空間(mm) | 800 | 700 | 650 | ||||
有效壓縮空間(mm) | 750 | 650 | 600 | ||||
有效試驗寬度(mm) | 350 | 400 | 450 | ||||
楔形夾具夾持方式 | 手動加緊 | ||||||
壓縮附具(mm) | 壓盤直徑φ120或定制 | ||||||
主機外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||
主機電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||
主機重量(KG) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 |
(以上參數僅供參考,詳細參數以真實設備為主)
- 上一篇:數顯式土工格柵拉力試驗機
- 下一篇:千斤頂壓力試驗機(3000KN)
推薦資訊NEWS
- [2025-03-25]衝擊試驗機操作試驗時,需要注意哪些事項?
- [2025-03-20]塑料測試找不同
- [2025-03-20]電液伺服系統的特點和類型
- [2025-03-14]拉力試驗機工藝標準
- [2025-03-14]試驗機維修,試驗機故障
- [2023-11-28]恆思電子萬能試驗機 液壓萬能試驗機 裝車發貨
- [2023-11-27]電子萬能試驗機的功能
- [2023-11-14]鋼絲繩破斷拉力
- [2023-11-03]玻璃纖維機織物拉伸試驗試樣的製備
- [2023-10-16]電線電纜拉力試驗機
- [2023-09-20]2023年9月19日-23日,上海新材料產業展,歡迎大家到我司展位參觀交流!
- [2023-09-01]金屬鋼材的屈服點,抗拉強度,材料屈服強度,碳鋼知識
- [2023-08-25]電子萬能試驗機夾具種類
- [2023-08-16]壓力試驗機使用及維護知識
- [2023-07-27]高低溫試驗機的性能特點和操作注意事項有哪些?
- [2023-07-17]電子萬能試驗機-橡膠與金屬粘接拉伸剪切強度的試驗方法
- [2023-07-06]鏈條拉力試驗機
- [2023-07-06]吊索臥式拉力試驗機